Ranca Ptuj vreme
Geografska širina N 46° 24' 40" Geografska dolžina E 15° 53' 19" Nadmorska višina 224 m
Na tej strani je viden povzetek meritev od midnight po lokalnem času.
| Temperatura in vlažnost | ||
| Najvišja temperatura | 23,4 °C | at 14:45 |
| Najnižja temperature | 4,9 °C | at 04:44 |
| Najvišja navidezna temperatura | 21,8 °C | at 14:47 |
| Najnižja navidezna temperatura | 1,0 °C | at 04:36 |
| Najnižji vetrni mraz | 0,7 °C | at 04:36 |
| Najvišji toplotni indeks | 23,4 °C | at 14:45 |
| Najvišja vlažnost | 77 % | at 04:52 |
| Najnižja vlažnost | 29 % | at 14:48 |
| Ure sončne obsijanosti | 0,0 | |
| Padavine | ||
| Današnje padavine | 0,0 mm | |
| Stopnja padavin (maks.) | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Najvišji urna stopnja padavin | 0,0 mm | at 00:00 |
| Veter | ||
| Najmočnejši sunek | 11,5 kts | at 10:40 |
| Največja hitrost (10 min. povprečje) | 11,5 kts (F4) | at 10:40 |
| Pot vetra | 43,3 nm | |
| Tlak | ||
| Najvišji tlak (SL) | 991,8 mb | at 00:03 |
| Najnižji tlak (SL) | 987,2 mb | at 16:44 |
| :trenutno::števci::danes::včeraj::ekstremi::trendi::domov: | ||
Stran osvežena 18.5.2012 17:00:00
poganja
Cumulus
v1.9.2 (1021)