Ranca Ptuj vreme
Geografska širina N 46° 24' 40" Geografska dolžina E 15° 53' 19" Nadmorska višina 224 m
Zapisi se začnejo z 12 april 2011. Tukaj so zabeleženi vremenski ekstremi od takrat.
| Temperatura in vlažnost | ||
| Najvišja temperatura | 39,9 °C | at 15:07 on 10 julij 2011 |
| Najnižja temperatura | -20,7 °C | at 16:56 on 17 marec 2012 |
| Najvišje rosišče | 24,0 °C | at 12:21 on 22 avgust 2011 |
| Najnižje rosišče | -28,3 °C | at 9:06 on 24 december 2011 |
| Najvišja navidezna temperatura | 43,2 °C | at 13:31 on 22 avgust 2011 |
| Najnižjat navidezna temperatura | -46,5 °C | at 16:38 on 03 februar 2012 |
| Najnižja temperatra vetrnega mrazu | -29,6 °C | at 2:57 on 06 februar 2012 |
| Najvišji toplotni indeks | 44,8 °C | at 13:31 on 22 avgust 2011 |
| Najvišji minimum | 999,0 °C | at 0:00 on 17 april 2011 |
| Najnižji maksimum | -500,0 °C | at 0:00 on 17 april 2011 |
| Najvišja vlažnost | 94 % | at 18:03 on 29 november 2011 |
| Najnižja vlažnost | 1 % | at 16:22 on 14 avgust 2011 |
| Padavine | ||
| Najvišja stopnja padavin | 4176,0 mm/hr | at 10:57 on 27 april 2011 |
| Največje urne padavine | 348,0 mm | at 10:53 on 27 april 2011 |
| Največje dnevne padavine | 349,1 mm | on 27 april 2011 |
| Največje mesečne padavine | 350,1 mm | april 2011 |
| Veter | ||
| Najmočnejši sunek vetra | 98,4 kts | at 6:16 on 21 avgust 2011 |
| Najvišja povprečna hitrost vetra | 98,4 kts | at 6:16 on 21 avgust 2011 |
| Tlak | ||
| Najnižji tlak (sl) | 957,6 mb | at 23:50 on 16 december 2011 |
| Najvišji tlak (sl) | 1024,9 mb | at 11:15 on 17 april 2011 |
| :trenutno::števci::danes::včeraj::ekstremi::trendi::domov: | ||
Stran osvežena 18.5.2012 17:00:00
poganja
Cumulus v1.9.2 (1021)