Ranca Ptuj vreme
Geografska širina N 46° 24' 40" Geografska dolžina E 15° 53' 19" Nadmorska višina 224 m
| Jutranja zora: | 06:17 | Sončni vzhod: | 06:48 | Lunin vzhod: | 07:01 | ![]() |
| Večerna zarja: | 18:03 | Sončni zahod: | 17:33 | Lunin zahod: | 19:27 | |
| Dnevna svetloba: | 11:46 | Dolžina dneva: | 10:45 | Lunina faza: | Naraščajoči krajec |
Pozdravljeni. Nahajate se na straneh vremenske postaje Ranca Ptuj.
V uporabi je vremenska postaja tipa LaCrosse WS2300, te strani pa so osvežene vsakih 5 minut. Meteorološki dan, uporabljen na tej postaji, se konča ob polnoči po lokalnem času.
Napoved: Cloudy
| Temperatura in vlažnost | |||
| Temperatura | -1,4 °C | Rosišče | -3,9 °C |
| Občutek mraza | -1,4 °C | Vlažnost | 83% |
| Toplotni indeks | -1,4 °C | Navidezna temperatura | -4,2 °C |
| Sončno sevanje | 0 W/m² | Evapotranspiracija danes | 0,00 mm |
| Padavine | |||
| Današnje padavine | 0,0 mm | Stopnja padavin | 0,0 mm/hr |
| Mesečne padavine | 0,0 mm | Letne padavine | 0,0 mm |
| Padavine v zadnji uri | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2011-09-19 14:54 |
| Veter | |||
| Hitrost vetra (sunek) | 1,2 kts | Hitrost vetra (povprečje) | 0,8 kts |
| Smer vetra | 231° JZ | Boforji F1 | Nežna sapica |
| Pritisk | |||
| Barometer | 998,2 mb | Pada | -0,5 mb/hr |
| :trenutno::števci::danes::včeraj::ekstremi::trendi::domov: | |||
Stran osvežena 23.2.2012 1:55:00
poganja
Cumulus
v1.9.2 (1021)
